2024年全年主要经济指标完成情况 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 比上年同期增长(%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 217.2527 | 5.9 | ||
| 第一产业 | 亿元 | 9.7996 | 5.0 | ||
| 第二产业 | 亿元 | 149.6518 | 6.4 | ||
| 规上工业增加值 | 亿元 | 5.6 | |||
| 第三产业 | 亿元 | 57.8013 | 5.1 | ||
| 固定资产投资 | 亿元 | 111.18 | 4.6 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.80 | 4.7 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 46539 | 4.8 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18119 | 7.1 | ||
| 地方财政收入 | 亿元 | 12.62 | 4.3 | ||
| 非公有制经济增加值占GDP比重 | % | 22.1 | |||
| 原油产量 | 万吨 | 496.46 | -2.3 | ||
| 延长油田 | 万吨 | 247.45 | 0.2 | ||
| 长庆油田 | 万吨 | 249.01 | -4.6 | ||
| 天然气 | 亿方 | 5.58 | 241.4 | ||
| 延长油田 | 亿方 | 3.58 | 31013.1 | ||
| 长庆油田 | 亿方 | 2.00 | 23.0 | ||

