| 吴起县2023年主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 比上年同期增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 227.25 | 1.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 9.08 | 5.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 174.48 | -0.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 43.68 | 8.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 5.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.69 | 4.0 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 12.1 | 14.2 |
| 非公有制经济增加值占GDP比重 | % | 22.1 | |
| 原油产量 | 万吨 | 508.03 | -2.3 |
| #延长油田 | 万吨 | 247.03 | 0.0 |
| 长庆油田 | 万吨 | 261.0 | -4.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44407 | 4.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 16918 | 8.4 |

