| 2019年上半年主要经济指标完成情况表 | |||||||||
| 指标名称 | 单位 | 全年计划 | 2018年上半年完成 | 2019年上半年完成 | |||||
| 绝对数 | 增速(%) | 绝对数 | 增速(%) | 绝对数 | 增速(%) | 完成年计划(%) | 全市位次 | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 163 | 8.1 | 64.4896 | 8.8 | 76.353 | 8.3 | 46.8 | 7 |
| 第一产业 | 亿元 | 6.6 | 3 | 1.2105 | 3.5 | 1.991 | 5.1 | 30.2 | 4 |
| 第二产业 | 亿元 | 125 | 8 | 50.6622 | 8.9 | 60.584 | 8.7 | 48.5 | 7 |
| 其中:规模以上工业增加值 | 亿元 | 119 | 8.4 | 48.1514 | 8.8 | 58.210 | 9.0 | 48.9 | 8 |
| 第三产业 | 亿元 | 31.4 | 10 | 12.6169 | 8.7 | 13.779 | 7.0 | 43.9 | 7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 10 | - | 14.1 | - | 21.9 | - | 4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.2 | 9 | 5.2 | 9.2 | 5.68 | 9.2 | 43.0 | 6 |
| 地方财政收入 | 亿元 | 22 | 15.9 | 11.9 | 23.4 | 12.26 | 17.4 | 55.7 | 6 |
| 原油产量 | 万吨 | 540 | 1.3 | 268.22 | 1.0 | 269.17 | 0.4 | 49.8 | — |
| 其中:延长油田 | 万吨 | 250 | 1.5 | 125.73 | 4.2 | 124.38 | -1.1 | 49.8 | — |
| 长庆油田 | 万吨 | 290 | 1.2 | 142.49 | -1.7 | 144.79 | 1.6 | 49.9 | — |
| 非公有制经济增加值占GDP比重 | % | 21 | — | 20.5 | — | 20.7 | — | — | 12 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 7.9 | - | 8.0 | - | 7.9 | - | 11 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 9 | - | 8.6 | - | 9.7 | - | 9 |
| 注:①地区生产总值总量按现行价格计算,速度按可比价计算。 | |||||||||
| ②投资制度改革后,全年计划数为去年调整后基数乘以计划增速,总量仅供领导内部研究使用,对外只公布增速。 | |||||||||
| ③两项收入数据仅供县委县政府决策参考和考核使用,不对外提供。 | |||||||||

