吴起县市场监督管理局通告
2025年第24号
关于对1批次食品不合格、26批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、豆制品、粮食加工品和食用油、油脂及其制品5类食品27批次,抽样检验项目不合格样品1批次、合格样品26批次。 检测项目见附件。 具体情况通告如下:1总体情况:餐饮食品8批次,检出不合格样品1批次;食用农产品13批次;豆制品1批次;粮食加工品4批次;食用油、油脂及其制品1批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1. 本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2025年12月2日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:6-苄基腺嘌呤(6-BA),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),亚硫酸盐(以SO2计),铅(以Pb计),总汞(以Hg计),毒死蜱,腐霉利,水胺硫磷,敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,啶虫脒,吡虫啉,氟虫腈,噻虫胺,氟虫腈,镉(以Cd计),百菌清,除虫脲,噻虫嗪,腈苯唑,烯唑醇,噻唑膦,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,丙溴磷,三唑磷,氧乐果,镉(以Cd计),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,涕灭威。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群。
三、 豆制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计)。
四、 粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),滑石粉,硼砂,二氧化钛,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计)。
五、 食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:酸价(KOH),过氧化值,苯并[a]芘。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、粮食加工品、豆制品和食用油、油脂及其制品等5类食品。抽检依据是2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》, GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》, GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》指标的要求,共计抽检项目样品27批次,不合格项目样品1批次。 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ25610600770131174 | 1 | / | / | 吴起小赵渭南大包子店(个体工商户) | 陕西 | / | 粉条 | / | 2025/09/24 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║251mg/kg║≤200mg/kg | 餐饮食品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 延安市市场监督管理局 | 延安市食品质量安全检验检测中心 | |
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、粮食加工品、豆制品和食用油、油脂及其制品等5类食品。抽检依据是2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》, GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》指标的要求,共计抽检项目样品27批次,合格项目样品26批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500511 | 1 | / | / | 吴起第三小学食堂 | 陕西 | 汉晶+图形 | 筷子(复用餐饮具) | / | 2025/10/27 | 餐饮食品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500512 | 2 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | 東湖+图形 | 绿豆芽 | / | 2025/10/27 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500513 | 3 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | 双汇+图形+字母 | 韭菜 | / | 2025/10/27 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500514 | 4 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | / | 菠菜 | / | 2025/10/27 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500515 | 5 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | 浩佳+图形 | 小青菜 | / | 2025/10/26 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500516 | 6 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | 金禾林+图形 | 油麦菜 | / | 2025/10/27 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500517 | 7 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | / | 胡萝卜 | / | 2025/10/26 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500518 | 8 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | / | 金针菇 | / | 2025/10/27 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500519 | 9 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | / | 香蕉 | / | 2025/10/27 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500520 | 10 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | / | 贵妃橙 | / | 2025/10/27 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500521 | 11 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | / | 红蛇果(苹果) | / | 2025/10/23 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500522 | 12 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | / | 黄梨 | / | 2025/10/27 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500523 | 13 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | / | 圆茄 | / | 2025/10/25 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500524 | 14 | / | / | 吴起佳佳乐生活超市(个体工商户) | 陕西 | / | 山药 | / | 2025/10/23 | 食用农产品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500525 | 15 | / | / | 吴起新颢筷乐小牛火锅店(个体工商户) | 陕西 | / | 骨碟(复用餐饮具) | / | 2025/10/27 | 餐饮食品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500526 | 16 | / | / | 吴起新颢筷乐小牛火锅店(个体工商户) | 陕西 | / | 圆碟(复用餐饮具) | / | 2025/10/27 | 餐饮食品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500527 | 17 | / | / | 吴起县第五幼儿园食堂 | 陕西 | / | 餐盘(复用餐饮具) | / | 2025/10/28 | 餐饮食品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500528 | 18 | / | / | 吴起县第一中学食堂 | 陕西 | / | 饭碗(复用餐饮具) | / | 2025/10/28 | 餐饮食品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500529 | 19 | / | / | 吴起高级中学食堂 | 陕西 | / | 不锈钢碗(复用餐饮具) | / | 2025/10/28 | 餐饮食品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500530 | 20 | / | / | 吴起高级中学食堂 | 陕西 | / | 筷子(复用餐饮具) | / | 2025/10/28 | 餐饮食品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500531 | 21 | 吴起县闫东面皮批发店 | 陕西省延安市吴起县金佛坪村金马工业园区 | 吴起县闫东面皮批发店 | 陕西 | / | 擀面皮 | / | 2025/10/28 | 粮食加工品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500532 | 22 | 吴起县闫东面皮批发店 | 陕西省延安市吴起县金佛坪村金马工业园区 | 吴起县闫东面皮批发店 | 陕西 | / | 面筋 | / | 2025/10/28 | 粮食加工品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500533 | 23 | 吴起县闫东面皮批发店 | 陕西省延安市吴起县金佛坪村金马工业园区 | 吴起县闫东面皮批发店 | 陕西 | / | 锅巴 | / | 2025/10/28 | 粮食加工品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500534 | 24 | 吴起县谢治平榆林豆腐坊 | 陕西省延安市吴起县吴起街道办事处金佛坪村金马工业园区 | 吴起县谢治平榆林豆腐坊 | 陕西 | / | 豆腐 | / | 2025/10/28 | 豆制品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500535 | 25 | 吴起县和有食品加工坊 | 陕西省延安市吴起县吴起街道办事处城区社区吴起县金马工业园区3301 | 吴起县和有食品加工坊 | 陕西 | / | 馒头 | / | 2025/10/28 | 粮食加工品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500536 | 26 | 吴起李林旺百分百纯真黄芥油店 | 陕西省延安市吴起县榆树坪后桥头 | 吴起李林旺百分百纯真黄芥油店 | 陕西 | / | 黄芥油 | / | 2025/09/26 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第24号 | 2025/12/02 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

