吴起县市场监督管理局通告
2025年第20号
关于对2批次食品不合格、20批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、乳制品和蔬菜制品等7类食品22批次,抽样检验项目不合格样品2批次、合格样品20批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:餐饮食品5批次,检出不合格样品2批次;食用农产品4批次;调味品4批次;豆制品3批次;乳制品2批次;蔬菜制品1批次;淀粉及淀粉制品3批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2025年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:噻虫胺,毒死蜱,甲拌磷,阿维菌素,百菌清,苯醚甲环唑,敌敌畏,啶虫脒,二氧化硫残留量,噻虫嗪,吡虫啉,氧乐果,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,6-苄基腺嘌呤(6-BA),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),亚硫酸盐(以SO2计),铅(以Pb计),总汞(以Hg计)。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铬(以Cr计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),总砷(以As计),纳他霉素,柠檬黄,日落黄, 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群。
三、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,铝的残留量(干样品,以Al计)。
四、调味品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》, Q/LYSP 0001S-2024《半固体调味料》,Q/QXY 0002S-2022《调味油》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(环己基氨基磺酸钠),柠檬黄,日落黄,罗丹明B,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计)。
五、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量。
六、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:蛋白质,三聚氰胺,商业无菌。
七、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),亚硝酸盐(以NaNO₂计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),阿斯巴甜,二氧化硫残留量,大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、乳制品、豆制品和蔬菜制品等7类食品。抽检依据是GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》, Q/LYSP 0001S-2024《半固体调味料》,Q/QXY 0002S-2022《调味油》,GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,不合格项目样品2批次。 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500494 | 1 | / | / | 吴起薛三郎小锅米线店(个体工商户) | 陕西 | / | 小饭碗(复用餐饮具) | / | 2025/09/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0106mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500496 | 2 | / | / | 吴起县陈壕湾延波米线店 | 陕西 | / | 盘子(复用餐饮具) | / | 2025/09/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0143mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、乳制品、豆制品和蔬菜制品等7类食品。抽检依据是GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》, Q/LYSP 0001S-2024《半固体调味料》,Q/QXY 0002S-2022《调味油》,GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,合格项目样品20批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500424 | 1 | / | / | 吴起县印洲武汉黑鸭店 | 陕西 | / | 酱香鸭腿(自制) | / | 2025/08/28 | 餐饮食品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500425 | 2 | / | / | 吴起县印洲武汉黑鸭店 | 陕西 | / | 酱香鸭脖(自制) | / | 2025/08/28 | 餐饮食品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500426 | 3 | / | / | 吴起县温建洋蔬菜粮油水产店 | 陕西 | / | 芹菜 | / | 2025/08/29 | 食用农产品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500427 | 4 | / | / | 吴起县温建洋蔬菜粮油水产店 | 陕西 | / | 生姜 | / | 2025/08/29 | 食用农产品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500428 | 5 | / | / | 吴起县温建洋蔬菜粮油水产店 | 陕西 | / | 油菜 | / | 2025/08/29 | 食用农产品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500429 | 6 | / | / | 吴起县温建洋蔬菜粮油水产店 | 陕西 | / | 绿长豆芽 | / | 2025/08/29 | 食用农产品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500431 | 7 | / | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 生姜粉 | / | 2025/07/01 | 调味品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500432 | 8 | / | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 辣面 | / | 2025/07/01 | 调味品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500433 | 9 | / | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 豆腐 | / | 2025/08/28 | 豆制品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500434 | 10 | / | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 豆腐皮 | / | 2025/08/28 | 豆制品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500435 | 11 | / | / | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 锅塌(发酵面制品) | / | 2025/08/28 | 餐饮食品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500436 | 12 | 延安经济技术开发区棱宇食品加工厂 | 延安市宝塔区川口乡南岸村 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 圣萌发和图形 | 复合芝麻酱 | 650克/罐 | 2025/06/10 | 调味品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500437 | 13 | 三原秦祥源食品有限公司 | 陕西三原县西阳镇武官新城村 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 秦祥源和图形 | 凉拌红油 | 400mL/瓶 | 2025/04/01 | 调味品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500438 | 14 | 陕西宏力农业科技有限公司 | 陕西省汉中市南郑区汉山街道办事处白家湾村 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 尝乡味 | 湿豆皮 | 160g/袋 | 2025/08/19 | 豆制品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500439 | 15 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 夏进和图形 | 夏进特浓高钙奶 | 243mL/瓶 | 2025/05/23 | 乳制品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500440 | 16 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 蒙牛和图形 | 白桃牛奶 | 190mL/袋 | 2025/07/12 | 乳制品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500441 | 17 | 阜阳市现成食品有限公司 | 安徽省阜阳经济技术开发区货站路697号 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 现成食品和图形 | 贡菜(酱腌菜) | 258克/袋 | 2025/07/02 | 蔬菜制品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500442 | 18 | 宝塔区小不点小食品加工厂 | 陕西省延安市宝塔区桥沟街道办事处罗家坪村三区47号 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | 万丰古润和图形 | 粉不溜(湿粉条) | 180克/袋 | 2025/08/16 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500443 | 19 | 志丹县智博康土豆粉加工厂 | 陕西省延安市志丹县保安街道办事处沙道子村柳家沟村 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 高雪土豆粉 | 230±10g/袋 | 2025/08/18 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500444 | 20 | 志丹县贺萍土豆粉小作坊 | 陕西省延安市志丹县双河乡朱家湾 | 吴起全鑫杨青川口便利店(个体工商户) | 陕西 | / | 贺萍土豆粉 | 230g/袋 | 2025/08/18 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第20号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

