吴起县市场监督管理局通告
2025年第16号
关于对2批次食品不合格、20批次食品合格情况的通告
近期,吴起县市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品、粮食加工品、调味品和饮料5类食品22批次,抽样检验项目不合格样品2批次、合格样品20批次。检测项目见附件。具体情况通告如下:
总体情况:餐饮食品6批次,检出不合格样品1批次;饮料1批次,检出不合格样品1批次;食用农产品12批次;粮食加工品1批次;调味品2批次;均未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1. 本次检验项目
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
吴起县市场监督管理局
2025年10月30日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:啶虫脒,毒死蜱,吡虫啉,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,噻虫胺,水胺硫磷,克百威,涕灭威,氧乐果,乙酰甲胺磷,敌敌畏,腐霉利,甲拌磷, 噻虫胺,噻虫嗪, 甲胺磷,二氧化硫残留量, 吡唑醚菌酯,戊唑醇,苯醚甲环唑,多菌灵。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群, 铬(以Cr计),胭脂红,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:铅(以Pb计),镉(以Cd计),苯并[a]芘。
四、调味品
(一)抽检依据
抽检依据:GB/T 5461-2016《食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB/T 18187-2000《酿造食醋》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括:氯化钠(以湿基计),钡(以Ba计),碘强化剂(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),水分,氯离子,钙,镁,硫酸根,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,总酸(以乙酸计)。
五、饮料
(一)抽检依据
抽检依据:GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》指标的要求。
(二)检验项目
抽检项目包括: 耗氧量(以O2计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),亚硝酸盐(以NO2计),三氯甲烷,大肠菌群,铜绿假单胞菌,余氯(游离氯),溴酸盐。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、粮食加工品、调味品和饮料等5类食品。抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 5461-2016《食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB/T 18187-2000《酿造食醋》, GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》指标的要求,共计抽检项目样品22批次,不合格项目样品2批次。 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ25610600755535687 | 1 | / | / | 吴起县陈壕湾延波米线店 | 陕西 | / | 盘子 | / | 2025/08/21 | 大肠菌群║检出/50cm²/║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 延安市市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
DBJ25610600755535715 | 2 | 水源地(丹江口)饮品有限公司 | 湖北省丹江口市经济开发区水都大道创业路69号 | 吴起县锦荣烟酒店 | 陕西 | 富锶山泉和图形 | 天然活性水 | 520mL/瓶 | 2025/08/22 | 溴酸盐║0.021mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 延安市市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
附件3
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品、餐饮食品、粮食加工品、调味品和饮料等5类食品。抽检依据是 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 5461-2016《食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB/T 18187-2000《酿造食醋》,指标的要求,共计抽检项目样品22批次,合格项目样品20批次。 | |||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 商标 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公示号 | 公示日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25610626767500337ZX | 1 | / | / | 吴起第三小学食堂 | 陕西 | / | 青菜 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500338ZX | 2 | / | / | 吴起第三小学食堂 | 陕西 | / | 土豆 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500339ZX | 3 | 宁夏法福来食品科技有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区长河路271号 | 吴起第三小学食堂 | 陕西 | 西夏貢®和字母 | 大米 | 25千克/袋 | 2025/03/23 | 粮食加工品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500340ZX | 4 | / | / | 吴起第三小学食堂 | 陕西 | / | 蒸馍(荷叶饼)(自制) | / | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500341ZX | 5 | / | / | 吴起第三小学食堂 | 陕西 | / | 不锈钢碗(复用餐饮具) | / | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500344ZX | 6 | / | / | 吴起辽香源早餐店(个体工商户) | 陕西 | / | 地软包子(自制) | / | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500345ZX | 7 | / | / | 吴起辽香源早餐店(个体工商户) | 陕西 | / | 酱肉包子(自制) | / | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500346ZX | 8 | / | / | 吴起辽香源早餐店(个体工商户) | 陕西 | / | 酱卤猪肉(自制) | / | 2025/08/26 | 餐饮食品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500347ZX | 9 | / | / | 吴起镇初级中学 | 陕西 | / | 西红柿 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500348ZX | 10 | / | / | 吴起镇初级中学 | 陕西 | / | 青菜 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500349ZX | 11 | / | / | 吴起镇初级中学 | 陕西 | / | 青椒 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500350ZX | 12 | / | / | 吴起镇初级中学 | 陕西 | / | 大白菜 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500352 | 13 | / | / | 吴起县老慕蔬菜水果粮油门市 | 陕西 | / | 土豆 | / | 2025/08/25 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500353 | 14 | / | / | 吴起县老慕蔬菜水果粮油门市 | 陕西 | / | 番茄 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500354 | 15 | / | / | 吴起县老慕蔬菜水果粮油门市 | 陕西 | / | 辣椒 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500355 | 16 | / | / | 吴起县老慕蔬菜水果粮油门市 | 陕西 | / | 韭菜 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500356 | 17 | / | / | 吴起县老慕蔬菜水果粮油门市 | 陕西 | / | 生姜 | / | 2025/08/26 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500357 | 18 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 吴起县老慕蔬菜水果粮油门市 | 陕西 | 枣回龙和图形和字母 | 精纯盐(加碘) | 400克/袋 | 2025/06/06 | 调味品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500358 | 19 | 吴起醋业有限责任公司 | 陕西省延安市吴起县金马工业园区 | 吴起县老慕蔬菜水果粮油门市 | 陕西 | 胜利山和图形 | 吴起荞麦香醋 | 400mL/瓶 | 2025/08/07 | 调味品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
XBJ25610626767500359 | 20 | / | / | 吴起县绿色果园经营部 | 陕西 | / | 澳芒 | / | 2025/08/18 | 食用农产品 | 2025年第16号 | 2025/10/30 | 吴起县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |

