| 检测单位:吴起县农产品质量安全监测站 | 时间:2022.1.5 | ||||
| 样品编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 检测日期 | 抑制率 | 结果判定 |
| WQ20220001 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 10.20% | 合格 |
| WQ20220002 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 1.50% | 合格 |
| WQ20220003 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 39.20% | 合格 |
| WQ20220004 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 29.50% | 合格 |
| WQ20220005 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 26.90% | 合格 |
| WQ20220006 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 10.60% | 合格 |
| WQ20220007 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 3.00% | 合格 |
| WQ20220008 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 9.80% | 合格 |
| WQ20220009 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 2.30% | 合格 |
| WQ20220010 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 9.50% | 合格 |
| WQ20220011 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 9.00% | 合格 |
| WQ20220012 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 7.50% | 合格 |
| WQ20220013 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 1.60% | 合格 |
| WQ20220014 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 7.50% | 合格 |
| WQ20220015 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 3.20% | 合格 |
| WQ20220016 | 白香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 1.60% | 合格 |
| WQ20220017 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 7.70% | 合格 |
| WQ20220018 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 6.00% | 合格 |
| WQ20220019 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 9.80% | 合格 |
| WQ20220020 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 10.20% | 合格 |
| WQ20220021 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 1.50% | 合格 |
| WQ20220022 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 39.20% | 合格 |
| WQ20220023 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 29.50% | 合格 |
| WQ20220024 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 26.90% | 合格 |
| WQ20220025 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 14.20% | 合格 |
| WQ20220026 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 6.50% | 合格 |
| WQ20220027 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 18.50% | 合格 |
| WQ20220028 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 17.10% | 合格 |
| WQ20220029 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 18.50% | 合格 |
| WQ20220030 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 21.60% | 合格 |
| WQ20220031 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 7.80% | 合格 |
| WQ20220032 | 香瓜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 15.00% | 合格 |
| WQ20220033 | 小白菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 5.40% | 合格 |
| WQ20220034 | 小白菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 19.30% | 合格 |
| WQ20220035 | 小白菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 11.80% | 合格 |
| WQ20220036 | 小白菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 32.30% | 合格 |
| WQ20220037 | 小白菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 42.20% | 合格 |
| WQ20220038 | 小白菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 17.80% | 合格 |
| WQ20220039 | 小白菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 29.20% | 合格 |
| WQ20220040 | 小白菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 19.70% | 合格 |
| WQ20220041 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 7.80% | 合格 |
| WQ20220042 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 15.00% | 合格 |
| WQ20220043 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 14.60% | 合格 |
| WQ20220044 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 5.40% | 合格 |
| WQ20220045 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 25.40% | 合格 |
| WQ20220046 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 19.30% | 合格 |
| WQ20220047 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 20.10% | 合格 |
| WQ20220048 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 11.70% | 合格 |
| WQ20220049 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 16.10% | 合格 |
| WQ20220050 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 22.70% | 合格 |
| WQ20220051 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 8.90% | 合格 |
| WQ20220052 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 24.40% | 合格 |
| WQ20220053 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 25.40% | 合格 |
| WQ20220054 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 29.20% | 合格 |
| WQ20220055 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 5.20% | 合格 |
| WQ20220056 | 油菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 8.10% | 合格 |
| WQ20220057 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 3.20% | 合格 |
| WQ20220058 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 10.10% | 合格 |
| WQ20220059 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 20.10% | 合格 |
| WQ20220060 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 11.70% | 合格 |
| WQ20220061 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 16.10% | 合格 |
| WQ20220062 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 22.70% | 合格 |
| WQ20220063 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 0.94% | 合格 |
| WQ20220064 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 10.10% | 合格 |
| WQ20220065 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 11.00% | 合格 |
| WQ20220066 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 7.60% | 合格 |
| WQ20220067 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 25.10% | 合格 |
| WQ20220068 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 19.20% | 合格 |
| WQ20220069 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 1.80% | 合格 |
| WQ20220070 | 油麦菜 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 5.20% | 合格 |
| WQ20220071 | 西红柿 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 18.40% | 合格 |
| WQ20220072 | 西红柿 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 28.90% | 合格 |
| WQ20220073 | 西红柿 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 30.80% | 合格 |
| WQ20220074 | 西红柿 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 18.80% | 合格 |
| WQ20220075 | 西红柿 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 29.00% | 合格 |
| WQ20220076 | 西红柿 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 4.40% | 合格 |
| WQ20220077 | 西红柿 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 5.70% | 合格 |
| WQ20220078 | 西红柿 | 齐湾子蔬菜种植基地 | 2022年1月5日 | 12.50% | 合格 |
| WQ20220079 | 茼蒿 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 2.30% | 合格 |
| WQ20220080 | 茼蒿 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 7.10% | 合格 |
| WQ20220081 | 香菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 8.30% | 合格 |
| WQ20220082 | 香菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 3.50% | 合格 |
| WQ20220083 | 香菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 1.30% | 合格 |
| WQ20220084 | 香菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 9.80% | 合格 |
| WQ20220085 | 香菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 4.00% | 合格 |
| WQ20220086 | 香菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 21.50% | 合格 |
| WQ20220087 | 香菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 15.00% | 合格 |
| WQ20220088 | 香菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 21.50% | 合格 |
| WQ20220089 | 生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 13.60% | 合格 |
| WQ20220090 | 生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 6.40% | 合格 |
| WQ20220091 | 生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 14.40% | 合格 |
| WQ20220092 | 生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 5.50% | 合格 |
| WQ20220093 | 圆生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 6.80% | 合格 |
| WQ20220094 | 圆生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 6.10% | 合格 |
| WQ20220095 | 圆生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 7.30% | 合格 |
| WQ20220096 | 圆生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 0.45% | 合格 |
| WQ20220097 | 圆生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 1.50% | 合格 |
| WQ20220098 | 圆生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 1.90% | 合格 |
| WQ20220099 | 圆生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 4.00% | 合格 |
| WQ20220100 | 圆生菜 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 0.09% | 合格 |
| WQ20220101 | 蔓菁 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 1.10% | 合格 |
| WQ20220102 | 蔓菁 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 4.10% | 合格 |
| WQ20220103 | 蔓菁 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 4.10% | 合格 |
| WQ20220104 | 蔓菁 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 11.50% | 合格 |
| WQ20220105 | 蔓菁 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 2.40% | 合格 |
| WQ20220106 | 蔓菁 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 5.70% | 合格 |
| WQ20220107 | 蔓菁 | 张湾子蔬菜种植(张春振) | 2022年1月11日 | 4.90% | 合格 |
| WQ20220108 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 6.80% | 合格 |
| WQ20220109 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 13.90% | 合格 |
| WQ20220110 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 0.37% | 合格 |
| WQ20220111 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 23.10% | 合格 |
| WQ20220112 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 17.00% | 合格 |
| WQ20220113 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 19.50% | 合格 |
| WQ20220114 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 14.60% | 合格 |
| WQ20220115 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 24.60% | 合格 |
| WQ20220116 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 22.70% | 合格 |
| WQ20220117 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 21.90% | 合格 |
| WQ20220118 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 28.40% | 合格 |
| WQ20220119 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 31.10% | 合格 |
| WQ20220120 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 31.10% | 合格 |
| WQ20220121 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 28.30% | 合格 |
| WQ20220122 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 29.50% | 合格 |
| WQ20220123 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 34.50% | 合格 |
| WQ20220124 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 32.90% | 合格 |
| WQ20220125 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 42.60% | 合格 |
| WQ20220126 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 36.40% | 合格 |
| WQ20220127 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 37.50% | 合格 |
| WQ20220128 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 35.80% | 合格 |
| WQ20220129 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 32.20% | 合格 |
| WQ20220130 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 24.00% | 合格 |
| WQ20220131 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 28.80% | 合格 |
| WQ20220132 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 32.50% | 合格 |
| WQ20220133 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 28.80% | 合格 |
| WQ20220134 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 32.50% | 合格 |
| WQ20220135 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 35.30% | 合格 |
| WQ20220136 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 28.30% | 合格 |
| WQ20220137 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 31.10% | 合格 |
| WQ20220138 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 35.80% | 合格 |
| WQ20220139 | 香瓜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 32.20% | 合格 |
| WQ20220140 | 羊角蜜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 24.00% | 合格 |
| WQ20220141 | 羊角蜜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 28.80% | 合格 |
| WQ20220142 | 羊角蜜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 32.50% | 合格 |
| WQ20220143 | 羊角蜜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 28.80% | 合格 |
| WQ20220144 | 羊角蜜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 33.50% | 合格 |
| WQ20220145 | 羊角蜜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 36.20% | 合格 |
| WQ20220146 | 羊角蜜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 34.90% | 合格 |
| WQ20220147 | 羊角蜜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 42.70% | 合格 |
| WQ20220148 | 羊角蜜 | 黑沟门蔬菜种植(李生阳) | 2022年1月11日 | 16.00% | 合格 |

