2025年1月6日,吴起县财政局吴财农〔2025〕2号下达了2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1361万元,具体分配情况如下:
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配明细表
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 吴起县农业农村局 | 2025年铁边城镇到户产业补助项目 | 287.6 |
2 | 吴起县农业农村局 | 2025年吴起街道到户产业补助项目 | 85.5 |
3 | 吴起县农业农村局 | 2025年五谷城镇产业到户项目 | 169.6 |
4 | 吴起县农业农村局 | 白豹镇李桥村中庄台背梁200亩果园生产路硬化项目 | 49.24 |
5 | 吴起县农业农村局 | 长官庙镇李沟村李沟组脑畔梁100亩果园生产路硬化项目 | 47.15 |
6 | 吴起县农业农村局 | 周湾镇牧兴庄村田池组、牧兴庄组、包渠组生产路硬化项目 | 47.15 |
7 | 吴起县农业农村局 | 五谷城镇五谷城村产业园区生产路硬化项目 | 47.15 |
8 | 吴起县农业农村局 | 长城镇双湾涧村黑营湾组生产路硬化项目 | 46.9 |
9 | 吴起县农业农村局 | 铁边城镇白石咀村新庄洼组通组路硬化项目 | 40.9 |
10 | 吴起县农业农村局 | 长官庙镇李沟村西洼组巷道硬化项目 | 47.25 |
11 | 吴起县农业农村局 | 铁边城镇石台子村梁坡组巷道硬化项目 | 47.25 |
12 | 吴起县农业农村局 | 白豹镇王湾村洞子沟组巷道硬化项目 | 49.97 |
13 | 吴起县农业农村局 | 吴仓堡镇吴仓堡村王沟门组巷道硬化项目 | 19.76 |
14 | 吴起县农业农村局 | 吴起街道蔺砭村高洼沟组巷道硬化项目 | 47.25 |
15 | 吴起县农业农村局 | 长城镇二道坝村四庄组通组路硬化项目 | 47.4 |
16 | 吴起县农业农村局 | 庙沟镇米渠村龙涧组巷道硬化项目 | 40.93 |
17 | 白豹镇 | 白豹镇老庄沟村庭院香菇建设项目 | 80 |
18 | 白豹镇 | 白豹镇老庄沟村瓦社组巷道硬化项目 | 60 |
19 | 五谷城镇 | 五谷城镇凤寺村产业园区供水设施建设项目 | 100 |
合计 | 1361 | ||
公告时限:长期
责任单位:吴起县财政局
联系人:徐卫卫
监督、举报电话:0911-8391909或12317
通讯地址:吴起县长征街371号

